Suché transformátory Altrafo
Trafo CZ, a.s. je výhradním distributorem italského výrobce suchých transformátorů ALTRAFO pro Českou republiku.
ALTRAFO nabízí
- vysokou evropskou kvalitu
- příznivé ceny
- dodací termín - 18-22 týdnů
Společnost ALTRAFO byla založena v roce 2006 společníky, kteří se ve výrobě trasformátorů na obchodních a technických pozicích pohybují desítky let.
ALTRAFO se zaměřuje zejména na suché do pryskyřice zalévané - tzv. cast-resin - transformátory. Za krátkou dobu své existence se může pochlubit širokou referenční listinou, kdy mezi její zákazníky patří odběratelé z Itálie, Německa, Řecka, Polska a dalších evrospkých zemí. Z posledních velkých zakázek byla realizována dodávka suchých transformátorů pro výstavbu metra v egyptské Káhiře.
Design i kompletní výroba je původní, výrobní závod se nachází na jihu Itálie v Materně.
Nabídka ALTRAFO zahrnuje transformátory pro běžné průmyslové použití, transformátory pro větrné a solární elektrárny, transformátory pro železniční a tramvajovou trakci.
Základní výrobní program naleznete v níže uvedené tabulce. Cenovou nabídku na uvedené transformátory Vám na vyžádání zašleme obratem. V případě požadavku na provedení zde neuvedené zajistíme kalkulaci a cenovou nabídku do 5 dnů.
Parametry suchých transformátorů Altrafo 22 kV - IP00
jmenovitý výkon | jmenovité napětí | napětí nakrátko | ztráty | rozměry* | rozteč koleček | celková hmotnost* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr [kVA] | Ur [kV] | Uk [%] | Po [W] | Pk (75C) [W] | Pk (120C) | délka [mm] | šířka [mm] | výška [mm] | [mm] | [kg] |
50 | 22/0,4 | 6 | 180 | 1500 | 1090 | 650 | 1080 | 520 | 690 | |
100 | 22/0,4 | 6 | 252 | 1800 | 1060 | 650 | 1150 | 520 | 470 | |
160 | 22/0,4 | 6 | 360 | 2600 | 1125 | 650 | 1280 | 520 | 700 | |
250 | 22/0,4 | 6 | 468 | 3400 | 1270 | 650 | 1380 | 520 | 1000 | |
400 | 22/0,4 | 6 | 675 | 4500 | 1400 | 800 | 1440 | 670 | 1470 | |
630 | 22/0,4 | 6 | 990 | 7100 | 1560 | 800 | 1600 | 670 | 2790 | |
800 | 22/0,4 | 6 | 1170 | 8000 | 1540 | 850 | 1780 | 670 | 2100 | |
1000 | 22/0,4 | 6 | 1395 | 9000 | 1600 | 1000 | 1910 | 820 | 2750 | |
1250 | 22/0,4 | 6 | 1620 | 11000 | 1660 | 1000 | 2090 | 820 | 3100 | |
1600 | 22/0,4 | 6 | 1980 | 13000 | 1700 | 1000 | 2140 | 820 | 3750 | |
2000 | 22/0,4 | 6 | 2340 | 16000 | 1830 | 1300 | 2140 | 1070 | 4250 | |
2500 | 22/0,4 | 6 | 2790 | 19000 | 2050 | 1300 | 2265 | 1070 | 5150 |
* údaje jsou orientační
Společné parametry transformátorů Altrafo
- Izolační třída 24 kV / 50 Hz
- Vyrobeno dle IEC 60076-11
- Třídy C2 - E2 - F1
Typové zkoušky
- Laboratoř CESI, Itálie
- Laboratoř EGÚ, Česká republika
Certifikace ISO
- Det Norske Veritas Italia, S.r.l.
Typ: PDF
Velikost: 355.1 kB
Typ: PDF
Velikost: 312.7 kB
Typ: PDF
Velikost: 111.9 kB